काठमाडौँ / काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो एक हप्ताको अवधिमा तरकारी तथा फलफूलको मूल्य आकाशिएको छ। मुलुकभर लगातार वर्षा भएसँगै बाढीपहिरोका कारण काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने राजमार्गहरू अवरूद्ध बनेका कारण तरकारीको मूल्यवृद्धि भएको व्यवसायी बताउँछन्।
सर्वसाधारणको भान्सामा दैनिक उपयोग हुने तरकारीको मूल्य ५०० प्रतिशतसम्म बढेको हो। जसकारण उपत्यकाका उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार एक हप्ताको अवधिमा प्रायः सबैजसो हरियो तरकारीको मूल्य बढेका छन्।
मुलुकभर लगातार वर्षा भएसँगै बाढीपहिरोका कारण काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने राजमार्गहरू अवरूद्ध बनेका कारण तरकारीको मूल्यवृद्धि भएको व्यवसायी बताउँछन्।
विशेषगरी पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ-मुग्लिन-नौबिसे सडकखण्ड पहिरोका कारण अवरूद्ध भएको छन् । जस कारणले गर्दा उपत्यकामा तरकारी ढुवानी हुन सकेको छैन ।
कुन तरकारी तथा फलफूलको मूल्य कतिले बढ्यो ?
समितिले सार्वजनिक गरेको बजार मूल्यसुची अनुसार रायो सागको मूल्य ४०३.०४ प्रतिशतसम्म बढेको पाइएको छ । असार २० गतेसम्ममा प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँमा कारोबार भएको रायो साग आज अर्थात असार २७ गते २७६.६७ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार हुने भएको छ ।
यस्तै, तने बोडी २२२.२२ प्रतिशतसम्म बढेको पाइएको । एक हप्ता अघिसम्म प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको तने बोडी आज १४५ रुपैयाँमा कारोबार हुने भएको समितिले जनाएको हो ।
यता, घिउ सिमी (हाइब्रीड) असार २० मा ६५ रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज २२३.०८ प्रतिशतले बढेर २१० रुपैयाँ, तितो करेला १४४.४४ प्रतिशतले बढेर ११० रुपैयाँ र परवर (लोकलं) १४२.८६ प्रतिशतले बढेर आज ८५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार हुने भएको छ ।
कृषि उपज
|
औसत मूल्य : असार २०, २०८१
|
औसत : असार २७, २०८१
|
फरक%
|
---|---|---|---|
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ११५.०० | ५३.३३% |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २७.६७ | रू ४५.०० | ६२.६३% |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ३६.७५ | रू ६५.०० | ७६.८७% |
आलु रातो (के.जी.) | रू ५९.७५ | रू ६६.३३ | ११.०१% |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५५.०० | रू ५९.०० | ७.२७% |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४९.७५ | रू ५२.०० | ४.५२% |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ९२.३३ | २.५९% |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ९५.०० | ४६.१५% |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २२.३३ | रू ४५.०० | १०१.५२% |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ९५.०० | ११.७६% |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ९५.०० | रू ११५.०० | २१.०५% |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३०.०० | रू ७५.०० | १५०.००% |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ९५.०० | ७२.७३% |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू १४५.०० | २२२.२२% |
मकै बोडी (केजी) | रू ९५.०० | रू १३५.०० | ४२.११% |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू २१०.०० | २२३.०८% |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ६५.०० | रू २१०.०० | २२३.०८% |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू ९५.०० | रू १२५.०० | ३१.५८% |
तितो करेला (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ११०.०० | १४४.४४% |
लौका (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ९५.०० | १११.११% |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ८५.०० | १४२.८६% |
परवर(तराई) (केजी) | रू ३५.०० | रू ८५.०० | १४२.८६% |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ७५.०० | ६६.६७% |
घिरौला (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ९५.०० | ७२.७३% |
झिगूनी (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ७५.०० | ६६.६७% |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ४५.०० | १२.५०% |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३५.०० | रू ८५.०० | १४२.८६% |
भिण्डी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ११०.०० | ६९.२३% |
स्कूस (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ८५.०० | ५४.५५% |
रायो साग (के.जी.) | रू ५५.०० | रू २७६.६७ | ४०३.०४% |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ८५.०० | ८८.८९% |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ९५.०० | ४६.१५% |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १३३.३३ | रू २७६.६७ | १०७.५१% |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २९६.६७ | रू ४२६.६७ | ४३.८२% |
कुरीलो (के.जी.) | रू २२६.६७ | रू २७६.६७ | २२.०६% |
न्यूरो (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ९५.०० | ११.७६% |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६५.०० | १८.१८% |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ६५.०० | ४४.४४% |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ८५.०० | रू २७६.६७ | २२५.४९% |
सेलरी (के.जी.) | रू १७०.०० | रू २२६.६७ | ३३.३४% |
पार्सले (के.जी.) | रू २६३.३३ | रू ३७६.६७ | ४३.०४% |
पुदीना (के.जी.) | रू १७०.०० | रू ३७६.६७ | १२१.५७% |
तामा (के.जी.) | रू ९५.०० | रू १५५.०० | ६३.१६% |
तोफु (के.जी.) | रू ११५.०० | रू १५५.०० | ३४.७८% |
केरा (दर्जन) | रू १३५.०० | रू १४०.०० | ३.७०% |
आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ७५.०० | १५.३८% |
आँप(दसहरी) (केजी) | रू ७५.०० | रू ८५.०० | १३.३३% |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६५.०० | १८.१८% |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ७५.०० | रू १२५.०० | ६६.६७% |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३५.०० | रू ८५.०० | १४२.८६% |
रुख कटहर (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ५५.०० | २२.२२% |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ८५.०० | रू ९५.०० | ११.७६% |
आभोकाडो (के.जी) | रू ५७६.६७ | रू ६२६.६७ | ८.६७% |
अदुवा (के.जी.) | रू २३३.३३ | रू २५५.०० | ९.२९% |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ८५.०० | रू १४५.०० | ७०.५९% |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ८५.०० | रू १४५.०० | ७०.५९% |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ३५.०० | रू ११५.०० | २२८.५७% |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ३००.०० | रू ४२६.६७ | ४२.२२% |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ४५.०० | रू १३०.०० | १८८.८९% |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ९५.०० | ४६.१५% |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू ८०.०० | रू २७६.६७ | २४५.८४% |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४५.०० | रू १५५.०० | ६.९०% |
छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ९५.०० | रू १५०.०० | ५७.८९% |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४५.०० | रू २५५.०० | ४.०८% |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति
यी हुन् घटेका फलफूल तथा तरकारीहरू (मूल्यसहित)
यो समयमा कुनै तरकारी तथा फलफूलको मूल्य बढेपनि कुनै तरकारी तथा फलफूलको मूल्य भने घटेको पाइएको छ । जसमा मूला सेतो(लोकल) ३६.३६ प्रतिशत ब्रोकाउली ११.५४ प्रतिशत, कागती १.४३ प्रतिशत, जुनार १.४३ प्रतिशत र लसुन सुकेको चाइनिज २.३३ प्रतिशतसम्म घटेको पाइएको छ ।
कृषि उपज
|
औसत मूल्य : असार २०, २०८१
|
औसत : असार २७, २०८१
|
फरक%
|
---|---|---|---|
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ३५.०० | ३६.३६% |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १३०.०० | रू ११५.०० | ११.५४% |
कागती (के.जी.) | रू २३३.३३ | रू २३०.०० | १.४३% |
जुनार (के.जी.) | रू २३३.३३ | रू २३०.०० | १.४३% |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २१५.०० | रू २१०.०० | २.३३% |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २२५.०० | रू १९५.०० | १३.३३% |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति
यी हुन् घट–बढ नभएका फलफूल तथा तरकारीहरू (मूल्यसहित)
यता, पिंडालू, च्याउ, गुन्दुक, स्याउ (फूजी), अनार, मौसम, भुई कटहर, नासपाती लगायत अन्य तरकारी तथा फलफूलको मूल्याम भने कुनै पनि परिवर्तन भएको छैन । यी तरकारी तथा फलफूलहरू असार २० गते जुन मूल्यमा कारोबार भएको थियो आज पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएरहेको समितिले जनाएको छ ।
कृषि उपज
|
औसत मूल्य : असार २०, २०८१
|
औसत : असार २७, २०८१
|
फरक%
|
---|---|---|---|
पिंडालू (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २७६.६७ | रू २७६.६७ | ०.००% |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
अनार (के.जी.) | रू ३७६.६७ | रू ३७६.६७ | ०.००% |
मौसम (के.जी.) | रू १७०.०० | रू १७०.०० | ०.००% |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १७०.०० | रू १७०.०० | ०.००% |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३३.३३ | रू २३३.३३ | ०.००% |
किवि (केजी) | रू ५७६.६७ | रू ५७६.६७ | ०.००% |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४८०.०० | रू ४८०.०० | ०.००% |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३५.०० | रू ३३५.०० | ०.००% |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति